3in1除雪車
XK560ZCXS型空港除雪車(以下、空港除雪車)は、押し出し、掃き出し、吹き出し、ディスク掃き出し、金属磁気吸引などの機能を一体化したコンパクトな高性能空港除雪車で、単独または編隊運転が可能で、総合的な多機能操作性能が強く、連続運転時間が長く、除雪効率が高く、応答速度が速く、エネルギー消費量が少なく、メンテナンスが便利で、残雪がなく、除雪率が高く、路面の摩擦係数を効果的に高め、交通安全を確保します。特に、国内初の空港道路金属磁気吸引装置を搭載し、一年中使用できます。
- Xiangkai brand
- 中国山東省濰坊市
- 1,000台
- 情報
| プロジェクト | ユニット | パラメータまたは構成 | ||
| シャーシパラメータ | 総質量 | けグラム | 2.5~3.5(カスタマイズ可能) | |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | んん | 旅行位置 | 10500×2600×3750 | |
| んん | 動作モード | 13600×5610×3750 | ||
| 最高速度 / 動作速度 | キロ/h | 65/30 | ||
| ディーゼルタンク/油圧オイルタンク容量 | L | 600/160 | ||
| 車両のエンジン出力 | けで | 280 | ||
| 動作エンジンのエンジンキャリブレーション速度 | 回転数 | 2100 | ||
| 運転時のエンジンの最大トルク | ナノメートル | 1898 | ||
| エンジン動作時の最大トルク速度 | 回転数 | 1100-1400 | ||
| スノーショベルのパラメータ | 全体寸法(ブラケットを含む) | んん | 5610×2000×1600 | |
| 雪かきスコップの幅 | んん | 5610 | ||
| 左右の振動の範囲 | ° | 33 | ||
| 除雪深 | んん | 330 | ||
| 障害物回避高さ | メートル | 80 | ||
| 重さ | kg | 2200 | ||
| 研削盤材質 | / | 16Mn | ||
| ローリングブラシの長さ、幅、高さ | / | ポリウレタン | ||
| ローリングブラシパラメータ | 境界次元 | んん | 5000×2000×1300 | |
| 毛の外径 | んん | 940±10 | ||
| ブラシ軸の外径 | んん | 400 | ||
| ブラシローラー幅 | んん | 4200 | ||
| 最高速度 | 回転数 | 900 | ||
| 重さ | kg | 2500 | ||
| 偏差角度 | ° | ±30 | ||
| ロールブラシ素材 | / | ポリプロピレンエンジニアリングプラスチック | ||
| 洗浄装置のパラメータ | ファン速度 | 回転数 | 3000 | |
| 公称空気吐出量 | m³/時 | 39000 | ||
| 出口空気速度 | MS | 120 | ||
| ボアサイズ | んん | 380×230 | ||
| ノズルと地面間の最小クリアランス(動作中) | んん | 50 | ||
| ノズルから地面までの最大隙間(持ち上げた状態) | んん | 300 | ||
| ディスクスイーピングデバイスのパラメータ | 定格速度 | 回転数 | 270 | |
| 作業幅 | んん | 510 | ||
| 車両全体の動作速度に適応する | キロ/h | 30 | ||
3 で 1 除雪車は、広い畑、空港の滑走路などのシナリオに適しており、幅広い適用シナリオがあります。
このタイプの機械は除雪効率が高く、大規模な除雪作業に適しています。
この装置は、スノーボードを前方に押し出す機能、中央のスノーブラシで掃く機能、後方の雪を吹き飛ばす機能の3つの機能を統合しています。
3 で 1除雪車は、雪を押し出す、雪を掃き出す、雪を投げるという機能を1台に統合しています。車体前部には角度調整可能な雪押し装置が装備されており、広範囲に積もった雪を道路の両側へ素早く押し出すことができます。中央部には高速回転する除雪ローラーブラシが装備されており、押し出した雪に残った雪を取り除き、精密な除雪を実現します。車体後部には、積もった雪を吹き飛ばすための除雪装置が装備されています。
本車両はモジュール設計を採用しており、各コンポーネントは必要に応じて迅速に交換可能です。油圧システムにより、機器の作動角度と高さを正確に制御し、様々な道路状況に適応します。空港などの幅広い用途に適しており、冬季の道路除雪効率を大幅に向上させます。円滑な交通を確保する万能除雪機です。